Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Bolivia
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Puerto Quijarro (Santa Cruz)
Zona horaria: America/La_Paz
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
00 | 1 05:19 18:29 | 2 05:19 18:30 | 3 05:20 18:30 | 4 05:21 18:30 | 5 05:21 18:30 | ||
01 | 6 05:22 18:31 | 7 05:22 18:31 | 8 05:23 18:31 | 9 05:24 18:31 | 10 05:24 18:32 | 11 05:25 18:32 | 12 05:26 18:32 |
02 | 13 05:26 18:32 | 14 05:27 18:32 | 15 05:27 18:32 | 16 05:28 18:32 | 17 05:29 18:32 | 18 05:29 18:32 | 19 05:30 18:32 |
03 | 20 05:31 18:32 | 21 05:31 18:32 | 22 05:32 18:32 | 23 05:32 18:32 | 24 05:33 18:32 | 25 05:34 18:32 | 26 05:34 18:32 |
04 | 27 05:35 18:32 | 28 05:35 18:31 | 29 05:36 18:31 | 30 05:37 18:31 | 31 05:37 18:31 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
04 | 1 05:38 18:31 | 2 05:38 18:30 | |||||
05 | 3 05:39 18:30 | 4 05:39 18:30 | 5 05:40 18:29 | 6 05:40 18:29 | 7 05:41 18:29 | 8 05:41 18:28 | 9 05:42 18:28 |
06 | 10 05:42 18:27 | 11 05:43 18:27 | 12 05:43 18:26 | 13 05:44 18:26 | 14 05:44 18:25 | 15 05:44 18:25 | 16 05:45 18:24 |
07 | 17 05:45 18:24 | 18 05:46 18:23 | 19 05:46 18:23 | 20 05:46 18:22 | 21 05:47 18:22 | 22 05:47 18:21 | 23 05:48 18:20 |
08 | 24 05:48 18:20 | 25 05:48 18:19 | 26 05:49 18:18 | 27 05:49 18:18 | 28 05:49 18:17 | 29 05:50 18:16 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
08 | 1 05:50 18:16 | ||||||
09 | 2 05:50 18:15 | 3 05:50 18:14 | 4 05:51 18:14 | 5 05:51 18:13 | 6 05:51 18:12 | 7 05:52 18:11 | 8 05:52 18:11 |
10 | 9 05:52 18:10 | 10 05:52 18:09 | 11 05:53 18:08 | 12 05:53 18:08 | 13 05:53 18:07 | 14 05:53 18:06 | 15 05:53 18:05 |
11 | 16 05:54 18:04 | 17 05:54 18:04 | 18 05:54 18:03 | 19 05:54 18:02 | 20 05:55 18:01 | 21 05:55 18:00 | 22 05:55 18:00 |
12 | 23 05:55 17:59 | 24 05:55 17:58 | 25 05:56 17:57 | 26 05:56 17:56 | 27 05:56 17:56 | 28 05:56 17:55 | 29 05:56 17:54 |
13 | 30 05:57 17:53 | 31 05:57 17:52 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 05:57 17:52 | 2 05:57 17:51 | 3 05:57 17:50 | 4 05:58 17:49 | 5 05:58 17:48 | ||
14 | 6 05:58 17:48 | 7 05:58 17:47 | 8 05:58 17:46 | 9 05:59 17:45 | 10 05:59 17:45 | 11 05:59 17:44 | 12 05:59 17:43 |
15 | 13 05:59 17:42 | 14 06:00 17:42 | 15 06:00 17:41 | 16 06:00 17:40 | 17 06:00 17:40 | 18 06:01 17:39 | 19 06:01 17:38 |
16 | 20 06:01 17:38 | 21 06:01 17:37 | 22 06:02 17:36 | 23 06:02 17:36 | 24 06:02 17:35 | 25 06:02 17:34 | 26 06:03 17:34 |
17 | 27 06:03 17:33 | 28 06:03 17:33 | 29 06:04 17:32 | 30 06:04 17:32 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 1 06:04 17:31 | 2 06:04 17:31 | 3 06:05 17:30 | ||||
18 | 4 06:05 17:30 | 5 06:05 17:29 | 6 06:06 17:29 | 7 06:06 17:28 | 8 06:06 17:28 | 9 06:07 17:27 | 10 06:07 17:27 |
19 | 11 06:07 17:27 | 12 06:08 17:26 | 13 06:08 17:26 | 14 06:08 17:26 | 15 06:09 17:25 | 16 06:09 17:25 | 17 06:09 17:25 |
20 | 18 06:10 17:24 | 19 06:10 17:24 | 20 06:10 17:24 | 21 06:11 17:24 | 22 06:11 17:23 | 23 06:11 17:23 | 24 06:12 17:23 |
21 | 25 06:12 17:23 | 26 06:13 17:23 | 27 06:13 17:23 | 28 06:13 17:23 | 29 06:14 17:23 | 30 06:14 17:22 | 31 06:14 17:22 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 06:15 17:22 | 2 06:15 17:22 | 3 06:15 17:22 | 4 06:16 17:22 | 5 06:16 17:22 | 6 06:16 17:22 | 7 06:17 17:22 |
23 | 8 06:17 17:22 | 9 06:17 17:23 | 10 06:18 17:23 | 11 06:18 17:23 | 12 06:18 17:23 | 13 06:19 17:23 | 14 06:19 17:23 |
24 | 15 06:19 17:23 | 16 06:19 17:23 | 17 06:20 17:24 | 18 06:20 17:24 | 19 06:20 17:24 | 20 06:20 17:24 | 21 06:21 17:24 |
25 | 22 06:21 17:25 | 23 06:21 17:25 | 24 06:21 17:25 | 25 06:21 17:25 | 26 06:21 17:26 | 27 06:22 17:26 | 28 06:22 17:26 |
26 | 29 06:22 17:27 | 30 06:22 17:27 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 1 06:22 17:27 | 2 06:22 17:27 | 3 06:22 17:28 | 4 06:22 17:28 | 5 06:22 17:28 | ||
27 | 6 06:22 17:29 | 7 06:22 17:29 | 8 06:22 17:29 | 9 06:22 17:30 | 10 06:22 17:30 | 11 06:22 17:30 | 12 06:22 17:31 |
28 | 13 06:22 17:31 | 14 06:22 17:31 | 15 06:22 17:32 | 16 06:21 17:32 | 17 06:21 17:32 | 18 06:21 17:33 | 19 06:21 17:33 |
29 | 20 06:21 17:33 | 21 06:20 17:34 | 22 06:20 17:34 | 23 06:20 17:34 | 24 06:20 17:35 | 25 06:19 17:35 | 26 06:19 17:35 |
30 | 27 06:19 17:36 | 28 06:18 17:36 | 29 06:18 17:36 | 30 06:18 17:36 | 31 06:17 17:37 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
30 | 1 06:17 17:37 | 2 06:16 17:37 | |||||
31 | 3 06:16 17:38 | 4 06:15 17:38 | 5 06:15 17:38 | 6 06:14 17:38 | 7 06:14 17:39 | 8 06:13 17:39 | 9 06:13 17:39 |
32 | 10 06:12 17:39 | 11 06:12 17:40 | 12 06:11 17:40 | 13 06:11 17:40 | 14 06:10 17:40 | 15 06:09 17:41 | 16 06:09 17:41 |
33 | 17 06:08 17:41 | 18 06:07 17:41 | 19 06:07 17:41 | 20 06:06 17:42 | 21 06:05 17:42 | 22 06:05 17:42 | 23 06:04 17:42 |
34 | 24 06:03 17:42 | 25 06:02 17:43 | 26 06:02 17:43 | 27 06:01 17:43 | 28 06:00 17:43 | 29 05:59 17:43 | 30 05:59 17:43 |
35 | 31 05:58 17:44 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 05:57 17:44 | 2 05:56 17:44 | 3 05:55 17:44 | 4 05:55 17:44 | 5 05:54 17:44 | 6 05:53 17:44 | |
36 | 7 05:52 17:45 | 8 05:51 17:45 | 9 05:50 17:45 | 10 05:50 17:45 | 11 05:49 17:45 | 12 05:48 17:45 | 13 05:47 17:45 |
37 | 14 05:46 17:46 | 15 05:45 17:46 | 16 05:45 17:46 | 17 05:44 17:46 | 18 05:43 17:46 | 19 05:42 17:46 | 20 05:41 17:46 |
38 | 21 05:40 17:47 | 22 05:39 17:47 | 23 05:39 17:47 | 24 05:38 17:47 | 25 05:37 17:47 | 26 05:36 17:47 | 27 05:35 17:47 |
39 | 28 05:34 17:48 | 29 05:34 17:48 | 30 05:33 17:48 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
39 | 1 05:32 17:48 | 2 05:31 17:48 | 3 05:30 17:49 | 4 05:29 17:49 | |||
40 | 5 05:29 17:49 | 6 05:28 17:49 | 7 05:27 17:49 | 8 05:26 17:50 | 9 05:26 17:50 | 10 05:25 17:50 | 11 05:24 17:50 |
41 | 12 05:23 17:51 | 13 05:23 17:51 | 14 05:22 17:51 | 15 05:21 17:51 | 16 05:20 17:52 | 17 05:20 17:52 | 18 05:19 17:52 |
42 | 19 05:18 17:52 | 20 05:18 17:53 | 21 05:17 17:53 | 22 05:17 17:53 | 23 05:16 17:54 | 24 05:15 17:54 | 25 05:15 17:54 |
43 | 26 05:14 17:55 | 27 05:14 17:55 | 28 05:13 17:56 | 29 05:13 17:56 | 30 05:12 17:56 | 31 05:12 17:57 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
43 | 1 05:11 17:57 | ||||||
44 | 2 05:11 17:58 | 3 05:10 17:58 | 4 05:10 17:59 | 5 05:09 17:59 | 6 05:09 17:59 | 7 05:09 18:00 | 8 05:08 18:00 |
45 | 9 05:08 18:01 | 10 05:08 18:01 | 11 05:07 18:02 | 12 05:07 18:02 | 13 05:07 18:03 | 14 05:07 18:03 | 15 05:07 18:04 |
46 | 16 05:06 18:05 | 17 05:06 18:05 | 18 05:06 18:06 | 19 05:06 18:06 | 20 05:06 18:07 | 21 05:06 18:07 | 22 05:06 18:08 |
47 | 23 05:06 18:09 | 24 05:06 18:09 | 25 05:06 18:10 | 26 05:06 18:10 | 27 05:06 18:11 | 28 05:06 18:12 | 29 05:06 18:12 |
48 | 30 05:06 18:13 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 1 05:06 18:13 | 2 05:06 18:14 | 3 05:07 18:15 | 4 05:07 18:15 | 5 05:07 18:16 | 6 05:07 18:16 | |
49 | 7 05:08 18:17 | 8 05:08 18:18 | 9 05:08 18:18 | 10 05:08 18:19 | 11 05:09 18:19 | 12 05:09 18:20 | 13 05:10 18:21 |
50 | 14 05:10 18:21 | 15 05:10 18:22 | 16 05:11 18:22 | 17 05:11 18:23 | 18 05:12 18:23 | 19 05:12 18:24 | 20 05:13 18:24 |
51 | 21 05:13 18:25 | 22 05:14 18:25 | 23 05:14 18:26 | 24 05:15 18:26 | 25 05:15 18:27 | 26 05:16 18:27 | 27 05:16 18:28 |
52 | 28 05:17 18:28 | 29 05:17 18:28 | 30 05:18 18:29 | 31 05:19 18:29 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876